法人說明會
年度 | 召開 | 召開時間 | 資料下載 | |
---|---|---|---|---|
2024 | 有 | 本公司受邀參加中國信託證券舉辦之實體法人說明會 | 2024/08/27 | ![]() |
2023 | 有 | 本公司受邀參加台新證券舉辦之實體法人說明會 | 2023/10/26 | ![]() |
2022 | 有 | 本公司受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 | 2022/9/5 | ![]() |
2021 | 有 | 受邀參加證交所舉辦之2021年「汽車供應鏈」主題式業績發表會 | 2021/8/26 | ![]() |
2020 | 有 | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 | 2020/4/29 | ![]() |
2019 | 有 | 108.05.21--大億 1521 法人說明會簡報檔 | 2019/5/21 | ![]() |
2018 | 有 | 本公司舉辦法人說明會相關資訊 | 2018/4/12 | ![]() |
2017 | 有 | 本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「業績發表會」 | 2017/4/7 | ![]() |
2016 | 無 | 本公司2016年度並未召開法說會 | 2016/6/22 | 無相關檔案 |
2015 | 無 | 本公司2015年度並未召開法說會 | 2015/12/31 | 無相關檔案 |


投資人服務
如有任何投資人相關問題,歡迎您與我們聯絡。
法人關係
財務部 鄭 協理
電話 : 886-6-2615151
傳真 : 886-6-2644614
Email : joanc@tayih-ind.com.tw
投資人服務
股務專員
電話 : 886-6-2615151#208
傳真 : 886-6-2644614
Email : budget@tayih-ind.com.tw