月營收紀錄
(單位:新台幣仟元)
月份 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 257,079 | 413,868 | 384,307 | 434,379 | 422,046 | 323,875 | 413,134 | 484,690 | 430,627 |
二月 | 317,037 | 310,452 | 381,295 | 350,472 | 358,400 | 490,043 | 348,139 | 353,435 | 401,382 |
三月 | 314,171 | 339,671 | 430,927 | 442,764 | 495,429 | 350,014 | 704,140 | 700,712 | 544,011 |
四月 | 296,193 | 315,142 | 338,445 | 378,292 | 392,103 | 211,054 | 424,421 | 563,254 | 510,593 |
五月 | 266,859 | 345,154 | 428,266 | 410,886 | 440,727 | 308,244 | 487,450 | 568,902 | 587,059 |
六月 | 299,551 | 340,739 | 329,626 | 380,583 | 408,417 | 371,195 | 473,405 | 511,118 | 525,156 |
七月 | 318,508 | 278,492 | 360,988 | 398,886 | 391,699 | 323,713 | 421,906 | 464,019 | 505,556 |
八月 | 272,940 | 432,228 | 371,194 | 356,022 | 273,921 | 463,541 | 427,628 | 568,609 | |
九月 | 251,199 | 494,626 | 407,598 | 363,654 | 395,909 | 384,849 | 363,694 | 541,028 | |
十月 | 281,914 | 361,508 | 371,904 | 431,962 | 728,048 | 435,962 | 439,896 | 536,965 | |
十一月 | 283,509 | 520,346 | 413,497 | 428,555 | 522,022 | 485,732 | 428,525 | 539,832 | |
十二月 | 263,140 | 354,443 | 385,947 | 503,128 | 499,128 | 347,517 | 397,937 | 506,572 | |
合計 | 2,069,398 | 3,696,220 | 4,817,004 | 4,746,404 | 4,992,142 | 4,797,166 | 5,390,196 | 5,703,810 | 6,197,390 |
* 所有數字以公司公布於公開資訊觀測站為主,請至公開資訊觀測站查詢
* 2025年之數字係內部結算,未經會計師查核。
* 2025年之數字係內部結算,未經會計師查核。


投資人服務
如有任何投資人相關問題,歡迎您與我們聯絡。
法人關係
財務部 鄭 協理
電話 : 886-6-2615151
傳真 : 886-6-2644614
Email : joanc@tayih-ind.com.tw
投資人服務
股務專員
電話 : 886-6-2615151#208
傳真 : 886-6-2644614
Email : budget@tayih-ind.com.tw