歷年營運實績
(單位:新台幣仟元)
| 年 度 | 資本額 | 營業額 | 稅前利益 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 762,300 | 3,696,220 | 82,900 |
| 2023 | 762,300 | 4,817,004 | 78,756 |
| 2022 | 762,300 | 4,746,405 | 84,755 |
| 2021 | 762,300 | 4,992,142 | 87,541 |
| 2020 | 762,300 | 4,797,165 | 178,629 |
| 2019 | 762,300 | 5,390,196 | 448,351 |
| 2018 | 762,300 | 5,703,811 | 370,802 |
| 2017 | 762,300 | 6,197,390 | 585,971 |

投資人服務
如有任何投資人相關問題,歡迎您與我們聯絡。
法人關係
財務部 鄭 協理
電話 : 886-6-2615151
傳真 : 886-6-2644614
Email : joanc@tayih-ind.com.tw
投資人服務
股務專員
電話 : 886-6-2615151#208
傳真 : 886-6-2644614
Email : budget@tayih-ind.com.tw

首頁