主要股東
(基準日:114.04.12)
股東名稱 | 持有股數 | % |
---|---|---|
株式會社小糸製作所 | 24,774,750 | 32.50 |
大緯投資企業(股)公司 | 20,797,622 | 27.28 |
億亨投資(股)公司 | 2,554,258 | 3.35 |
吳俊億 | 1,254,488 | 1.65 |
國啟敏投資(股)公司 | 1,200,601 | 1.57 |
遠洪投資(股)公司 | 746,000 | 0.98 |
吳麥惠娥 | 396,821 | 0.52 |
吳俊郎 | 383,561 | 0.50 |
蔡文貞 | 351,000 | 0.46 |
禾豐聯合(股)公司 | 300,000 | 0.39 |


投資人服務
如有任何投資人相關問題,歡迎您與我們聯絡。
法人關係
財務部 鄭 協理
電話 : 886-6-2615151
傳真 : 886-6-2644614
Email : joanc@tayih-ind.com.tw
投資人服務
股務專員
電話 : 886-6-2615151#208
傳真 : 886-6-2644614
Email : budget@tayih-ind.com.tw