股利查詢
股利(單位:元/股)
年 度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 除權/息交易日 | 除權/息基準日 | 現金股利發放日 | 股票股利發放日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.0 | 0 | 1.0 | 2025-06-27 | 2025-07-05 | 2025-07-30 | - |
2023 | 0.7 | 0 | 0.7 | 2024-07-01 | 2024-07-07 | 2024-08-02 | - |
2022 | 0.7 | 0 | 0.7 | 2023-07-27 | 2023-08-02 | 2023-08-30 | - |
2021 | 0.6 | 0 | 0.6 | 2022-07-06 | 2022-07-12 | 2022-07-28 | - |
2020 | 1.3 | 0 | 1.3 | 2021-08-19 | 2021-08-27 | 2021-09-15 | - |
2019 | 4.0 | 0 | 4.0 | 2020-07-09 | 2020-07-15 | 2020-07-30 | - |
2018 | 3.8 | 0 | 3.8 | 2019-07-05 | 2019-07-11 | 2019-07-30 | - |
2017 | 5.2 | 0 | 5.2 | 2018-07-05 | 2018-07-11 | 2018-07-30 | - |
2016 | 5.2 | 0 | 5.2 | 2017-07-10 | 2017-07-16 | 2017-07-31 | - |
2015 | 5.0 | 0 | 5.0 | 2016-07-04 | 2016-07-10 | 2016-07-29 | - |


投資人服務
如有任何投資人相關問題,歡迎您與我們聯絡。
法人關係
財務部 鄭 協理
電話 : 886-6-2615151
傳真 : 886-6-2644614
Email : joanc@tayih-ind.com.tw
投資人服務
股務專員
電話 : 886-6-2615151#208
傳真 : 886-6-2644614
Email : budget@tayih-ind.com.tw