月収記録
(単位:千NTドル)
月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 257,079 | 413,868 | 384,307 | 434,379 | 422,046 | 323,875 | 413,134 | 484,690 | 430,627 |
2月 | 317,037 | 310,452 | 381,295 | 350,472 | 358,400 | 490,043 | 348,139 | 353,435 | 401,382 |
3月 | 314,171 | 339,671 | 430,927 | 422,764 | 495,429 | 350,014 | 704,140 | 700,712 | 544,011 |
4月 | 296,193 | 315,142 | 338,445 | 378,292 | 392,103 | 211,054 | 424,421 | 563,254 | 510,593 |
5月 | 266,859 | 345,154 | 428,266 | 410,886 | 440,727 | 308,244 | 487,450 | 568,902 | 587,059 |
6月 | 340,739 | 329,626 | 380,583 | 408,417 | 371,195 | 473,405 | 511,118 | 525,156 | |
7月 | 278,492 | 360,988 | 398,886 | 391,699 | 323,713 | 421,906 | 464,019 | 505,556 | |
8月 | 272,940 | 432,228 | 371,194 | 356,022 | 273,921 | 463,541 | 427,628 | 568,609 | |
9月 | 251,199 | 494,626 | 407,598 | 363,654 | 395,909 | 384,849 | 363,694 | 541,028 | |
10月 | 281,914 | 361,508 | 371,904 | 431,962 | 728,048 | 435,962 | 439,896 | 536,965 | |
11月 | 283,509 | 520,346 | 413,497 | 428,555 | 522,022 | 485,732 | 428,525 | 539,832 | |
12月 | 264,140 | 354,443 | 385,947 | 503,128 | 499,128 | 347,517 | 397,937 | 506,572 | |
合計 | 1,451,339 | 3,696,220 | 4,817,004 | 4,746,404 | 4,992,142 | 4,797,166 | 5,390,196 | 5,703,810 | 257,6,197,390 |
※数値は主に広報展望台にて当社が公開していますので、こちらをご覧ください。広報展望台お問い合わせ
※2025年の数値は社内決算であり、会計士によるチェックは行っていません。
※2025年の数値は社内決算であり、会計士によるチェックは行っていません。


投資家向けサービス
投資家に関するご質問がございましたら、お問い合わせください。
法人関係
財務部: 鄭 協理
電話: 886-6-2615151
ファックス: 886-6-2644614
Eメール:joanc@tayih-ind.com.tw
投資家向けサービス
ストックスペシャリスト
電話: 886-6-2615151#208
ファックス: 886-6-2644614
Eメール:budget@tayih-ind.com.tw