会社の年次報告書
| データ年 | プロファイル名 | ファイルのダウンロード |
|---|---|---|
| 2024年 | 株主年次報告書2024 | ![]() |
| 2023年 | 株主年次報告書2023 | ![]() |
| 2022年 | 株主年次報告書2022 | ![]() |
| 2021年 | 株主年次報告書2021 | ![]() |
| 2020年 | 株主年次報告書2020 | ![]() |
| 2019年 | 株主 アニュアルレポート 2019 | ![]() |
| 2018年 | 株主 アニュアルレポート 2018 | ![]() |
| 2017年 | 株主 アニュアルレポート 2017 | ![]() |
| 2016年 | 株主 アニュアルレポート 2016 | ![]() |
| 2015年 | 株主 アニュアルレポート 2015 | ![]() |

投資家向けサービス
投資家に関するご質問がございましたら、お問い合わせください。
法人関係
財務部: 鄭 協理
電話: 886-6-2615151
ファックス: 886-6-2644614
Eメール:joanc@tayih-ind.com.tw
投資家向けサービス
ストックスペシャリスト
電話: 886-6-2615151#208
ファックス: 886-6-2644614
Eメール:budget@tayih-ind.com.tw

ホーム