長年にわたる運用実績
(単位:千NTドル)
年 | 資本金 | ひっくり返す | 税引前利益 |
---|---|---|---|
2024年 | 762,300 | 3,696,220 | 82,900 |
2023年 | 762,300 | 4,817,004 | 78,756 |
2022年 | 762,300 | 4,746,405 | 84,755 |
2021年 | 762,300 | 4,992,142 | 87,541 |
2020年 | 762,300 | 4,797,165 | 178,629 |
2019年 | 762,300 | 5,390,196 | 448,351 |
2018年 | 762,300 | 5,703,811 | 370,802 |
2017年 | 762,300 | 6,197,390 | 585,971 |


投資家向けサービス
投資家に関するご質問がございましたら、お問い合わせください。
法人関係
財務部: 鄭 協理
電話: 886-6-2615151
ファックス: 886-6-2644614
Eメール:joanc@tayih-ind.com.tw
投資家向けサービス
ストックスペシャリスト
電話: 886-6-2615151#208
ファックス: 886-6-2644614
Eメール:budget@tayih-ind.com.tw