配当クエリ
配当(単位:元/株)
| 年 | 現金配当 | 株式配当 | 配当総額 | 権利/配当落ち日 | 権利/配当基準日 | 配当金支払日 | 株式配当金支払日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1.0 | 0 | 1.0 | 2025-06-27 | 2025-07-05 | 2025-07-30 | --- |
| 2023年 | 0.7 | 0 | 0.7 | 2024-07-01 | 2024-07-07 | 2024-08-02 | --- |
| 2022年 | 0.7 | 0 | 0.7 | 2023-07-27 | 2023-08-02 | 2023-08-30 | --- |
| 2021年 | 0.6 | 0 | 0.6 | 2022-07-06 | 2022-07-12 | 2022-07-28 | --- |
| 2020年 | 1.3 | 0 | 1.3 | 2021-08-19 | 2021-08-27 | 2021-09-15 | --- |
| 2019年 | 4.0 | 0 | 4.0 | 2020-07-09 | 2020-07-15 | 2020-07-30 | --- |
| 2018年 | 3.8 | 0 | 3.8 | 2019-07-05 | 2019-07-11 | 2019-07-30 | --- |
| 2017年 | 5.2 | 0 | 5.2 | 2018-07-05 | 2018-07-11 | 2018-07-30 | --- |
| 2016年 | 5.2 | 0 | 5.2 | 2017-07-10 | 2017-07-16 | 2017-07-31 | --- |
| 2015年 | 5.0 | 0 | 5.0 | 2016-07-04 | 2016-07-10 | 2016-07-29 | --- |

投資家向けサービス
投資家に関するご質問がございましたら、お問い合わせください。
法人関係
財務部: 鄭 協理
電話: 886-6-2615151
ファックス: 886-6-2644614
Eメール:joanc@tayih-ind.com.tw
投資家向けサービス
ストックスペシャリスト
電話: 886-6-2615151#208
ファックス: 886-6-2644614
Eメール:budget@tayih-ind.com.tw

ホーム