大株主
(基準日:2025.04.12)
株主名 | 所有株式数 | % |
---|---|---|
株式会社小糸製作所 | 24,774,750 | 32.50 |
大緯投資エンタープライズ株式會社 | 20,797,622 | 27.28 |
億亨投資株式會社 | 2,554,258 | 3.35 |
ウー・ジュンイ | 1,254,488 | 1.65 |
国啟敏投資株式會社 | 1,200,601 | 1.57 |
遠洪投資株式會社 | 746,000 | 0.98 |
ウー・マイフエ | 396,821 | 0.52 |
ウー・ジュンラン | 383,561 | 0.50 |
351,000 | 0.46 | |
300,000 | 0.39 |


投資家向けサービス
投資家に関するご質問がございましたら、お問い合わせください。
法人関係
財務部: 鄭 協理
電話: 886-6-2615151
ファックス: 886-6-2644614
Eメール:joanc@tayih-ind.com.tw
投資家向けサービス
ストックスペシャリスト
電話: 886-6-2615151#208
ファックス: 886-6-2644614
Eメール:budget@tayih-ind.com.tw